冷凍研磨儀
液氮研磨儀就是先把上述物質(zhì)被冷凍到脆化點以下,然后在研磨機內(nèi)被研磨到所需的細度,而且原成分不會破壞。并且在常溫下易燃易爆的物質(zhì),也能低溫粉碎,效果更為顯著。
- 產(chǎn)品介紹
- 單頁
液氮研磨儀就是先把上述物質(zhì)被冷凍到脆化點以下,然后在研磨機內(nèi)被研磨到所需的細度,而且原成分不會破壞。并且在常溫下易燃易爆的物質(zhì),也能低溫粉碎,效果更為顯著。
1. 在1-3分鐘內(nèi)可以同時對2、48、192個樣品進行快速、有效的研磨
2. 封閉式液氮系統(tǒng)(自動填充)可提高安全性,避免用戶與液氮發(fā)生任何接觸
3. 液氮消耗量低
4. 8字形振動,樣品研磨無死角
5. 簡單、安全的操作設(shè)計
6. 可編程冷卻和研磨周期(10 秒至 99 分鐘)
7. 旋蓋研磨罐,密封,防塵
液氮研磨儀DH-S2010IN廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)、法醫(yī)、食品、冶金、化工、RoHS、玩具、環(huán)境、質(zhì)檢、高校等各行各業(yè)。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 粉碎、混合、均相化以及細胞破碎、冷凍研磨等 |
樣品特征 | 硬的、中硬性、軟性的、脆性的、彈性的、含纖維的 |
粉碎原理 | 撞擊力、摩擦力 |
進樣尺寸 | ≤8mm |
出料粒度 | ~5μm(不同材料研磨細度有差異) |
振動頻率設(shè)置 | 0(秒)-9999(秒) |
典型粉碎時間 | 2min |
研磨方式 | 干磨/濕磨/低溫冷凍研磨 |
可使用反應(yīng)用玻璃珠進行細胞破碎 | 較多 192 x 1.2/0.2 毫升,可以任意選擇24,10,5,96孔適配器 |
帶自動中心定位的緊固裝置 | 是 |
研磨平臺數(shù) | 2 |
研磨罐種類 | 25ml/50ml |
研磨套件材料 | 硬質(zhì)鋼、特氟龍 尼龍 0.5/1.5mL/2mL(離心管/PCR管) |
研磨適配器 | 24孔板×2 96孔板×2 |
研磨球材質(zhì) | 瑪瑙、不銹鋼、氧化鋯、碳化鎢、陶瓷 |
研磨套件材料 | 硬質(zhì)鋼、特氟龍 尼龍 0.5/1.5mL/2mL(離心管/PCR管) |
驅(qū)動 | 變頻電機(150W) |
機體尺寸(寬*高*縱深) | 490*380*270 |
凈重 | 26Kg |
主機一臺 | DH-S2010IN |
適配器 | ?2ml一套 |
適配器 | ?2ml一套 或 ?1.5ml一套(2選1) |
研磨珠 | 1.?5號進口不銹鋼研磨珠1000顆 或 ?5號進口陶瓷研磨珠1000顆(2選1); 2.?3號進口不銹鋼研磨珠1000顆。 |
專用研磨管 | 200個 |
專用加珠槍 | 一套(選配) |
提取對象:動物組織-DNA | LW-D-P1(另選購) |
提取對象:動物組織-RNA | LW-D-P2(另選購) |
提取對象:動物組織-蛋白質(zhì) | LW-D-P3(另選購) |
提取對象:植物組織-DNA | LW-Z-P1(另選購) |
提取對象:植物組織-RNA | LW-Z-P2(另選購) |
提取對象:植物組織-蛋白質(zhì) | LW-Z-P3(另選購) |
提取對象:微生物-DNA | LW-W-P1(另選購) |
提取對象:微生物-RNA | LW-W-P2(另選購) |
提取對象:微生物-蛋白質(zhì) | LW-W-P3(另選購) |
使用前注意事項:
1.可以選用配套的LW試劑盒可以快速、高效、穩(wěn)定、批量的提取樣品中DNA/RNA蛋白質(zhì)等。
2. 1Hz=30轉(zhuǎn)/秒 / 1Hz=100RPM
3..常規(guī)的適配器都可以放入冰箱內(nèi)以便于在工作的時候給樣品一個冷環(huán)境?闪砼鋷е评涞倪m配器,可以液氮中浸泡三十分鐘以上。
4.針對工作環(huán)境的噪音排放值,取決于樣品的類型和研磨儀的設(shè)置。表中參數(shù)為空載狀態(tài)。
5..通常用于DNA和RNA分離的少量樣品可在一次性離心管中制備.可采用聚四氟乙烯材料制成的適配器,容納5或10個一次性樣品試管,進行細胞破碎.在多樣品組織研磨機中細胞組織在極短的時間內(nèi)得到快速而有效的破碎,因而無需額外的低溫制冷。